Sono 74 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.234 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 16.534 tamponi antigenici rapidi.
Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.
– IMPERIA (Asl 1): 42
– SAVONA (Asl 2): 8
– GENOVA: 17, di cui:
• Asl 3: 11
• Asl 4: 6
– LA SPEZIA (Asl 5): 7
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
Flussi 26 ottobre 2021
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.700.533 | 3.234 | 
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 868.466 | 16.534 | 
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 114.352 | 74 | 
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.137 | -11 | 
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 232 | 
| LA SPEZIA | 369 | 
| IMPERIA | 287 | 
| GENOVA | 1.087 | 
| Residenti fuori Regione/Estero | 46 | 
| altro/in fase di verifica | 116 | 
| TOTALE | 2.137 | 
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 73 | 10 | 1 | 
| ASL1 | 14 | 1 | 0 | 
| ASL2 | 17 | 2 | -2 | 
| San Martino | 14 | 2 | 0 | 
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 | 
| Ospedale Galliera | 15 | 2 | 1 | 
| Ospedale Gaslini | 2 | 1 | 0 | 
| ASL3 globale | 0 | 0 | 0 | 
| ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 | 
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 | 
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 | 
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 | 
| ASL4 globale | 4 | 0 | 0 | 
| ASL4 Sestri Levante | 4 | 0 | 0 | 
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 | 
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 | 
| ASL5 globale | 7 | 2 | 2 | 
| ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 | 
| ASL5 Spezia | 7 | 2 | 2 | 
| Isolamento domiciliare | 808 | -44 | 
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 107.792 | 84 | 
| Deceduti* | 4.423 | 1 | 
*dettaglio
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 23/10/2021 | M | 67 | ASL2-Ospedale Savona | 
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva | 
| ASL 1 | 724 | 
| ASL 2 | 160 | 
| ASL 3 | 195 | 
| ASL 4 | 180 | 
| ASL 5 | 294 | 
| Liguria | 1.553 | 
Dati 26/10/2021 ore 16:00
| 2.546.891 | Consegnati (fonte governativa) | 
| 2.262.088 | Somministrati | 
| 89% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati | 
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA)  | 
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
| A- ASL 1 | 240.323 | 614 | 114.863 | 3.947 | 48.161 | . | 20.053 | |
| B- ASL 2 | 337.499 | 872 | 162.713 | 5.027 | 50.992 | 1 | 20.635 | |
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 698.427 | 1.725 | 337.764 | 8.441 | 177.510 | . | 71.687 | 
| EVANGELICO | 25.169 | . | 12.526 | 18 | 587 | . | 256 | |
| GALLIERA | 43.217 | 53 | 21.288 | 266 | . | . | . | |
| GASLINI | 24.754 | 30 | 12.112 | 128 | . | . | . | |
| S.MARTINO | 90.862 | 282 | 43.306 | 2.777 | 1.502 | . | 371 | |
| D- ASL 4 | 175.170 | 361 | 84.729 | 2.588 | 29.897 | 1 | 11.706 | |
| E- ASL 5 | 271.726 | 550 | 130.361 | 3.457 | 46.292 | . | 19.176 | |
| Totale | 1.907.147 | 4.487 | 919.662 | 26.649 | 354.941 | 2 | 143.884 | |