Dettaglio nuovi positivi: 523 – Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata
IMPERIA (Asl 1): 31
SAVONA (Asl 2): 103
GENOVA: 285, di cui:
• Asl 3: 259
• Asl 4: 26
LA SPEZIA (Asl 5): 103
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1
Flussi 4 aprile 2022
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2374628 | 736 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 2754630 | 2818 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 389964 | 523 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 17487 | -145 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 2562 |
| LA SPEZIA | 3024 |
| IMPERIA | 1958 |
| GENOVA | 9053 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 361 |
| altro/in fase di verifica | 529 |
| TOTALE | 17487 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 263 | 9 | 3 |
| ASL1 | 34 | 3 | -1 |
| ASL2 | 53 | 1 | -1 |
| San Martino | 40 | 2 | 1 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 53 | 1 | 6 |
| Ospedale Gaslini | 1 | 0 | -3 |
| ASL3 globale | 27 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 27 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 22 | 1 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 18 | 0 | -2 |
| ASL4 Lavagna | 4 | 1 | 2 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 33 | 1 | 1 |
| ASL5 Sarzana | 30 | 0 | 0 |
| ASL5 Spezia | 3 | 1 | 1 |
* 1 non vaccinati, 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)
| Isolamento domiciliare | 17216 | -145 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 367270 | 667 |
| Deceduti** | 5207 | 1 |
**
| data | sesso | età | luogo |
| 02/04/2022 | M | 76 | HSM |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 0 |
| ASL 2 | 88 |
| ASL 3 | 698 |
| ASL 4 | 0 |
| ASL 5 | 127 |
| Liguria | 913 |