Pubblicato:
il bollettino
Coronavirus, 345 nuovi positivi
Due decessi nell'Als 5

Dettaglio nuovi positivi: 345 Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata
IMPERIA (Asl 1): 34
SAVONA (Asl 2): 56
GENOVA: 198, di cui:
· Asl 3: 183
· Asl 4: 15
LA SPEZIA (Asl 5): 57
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2.427.185 | 713 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 2.947.790 | 2.094 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 428.136 | 345 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 16.194 | -263 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 2.305 |
LA SPEZIA | 2.486 |
IMPERIA | 2.161 |
GENOVA | 8.255 |
Residenti fuori Regione/Estero | 333 |
altro/in fase di verifica | 654 |
TOTALE | 16.194 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 330 | 16 | 4 |
ASL1 | 54 | 5 | -1 |
ASL2 | 40 | 1 | 5 |
San Martino | 80 | 6 | -3 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 45 | 3 | -4 |
Ospedale Gaslini | 9 | 0 | -2 |
ASL3 globale | 38 | 0 | 4 |
ASL 3 Villa Scassi | 38 | 0 | 4 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 18 | 1 | 2 |
ASL4 Sestri Levante | 17 | 0 | 2 |
ASL4 Lavagna | 1 | 1 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 46 | 0 | 3 |
ASL5 Sarzana | 44 | 0 | 3 |
ASL5 Spezia | 2 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 15.579 | -177 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 406.666 | 606 |
Deceduti* | 5.276 | 2 |
*
data decesso | sesso | età | luogo decesso |
29/04/2022 | F | 94 | ASL5 |
28/04/2022 | F | 92 | ASL5 Ospedale Sarzana |