Ecco chi potrà avere una casa popolare a Chiavari

Pubblicata nei giorni scorsi la graduatoria definitiva

Ecco chi potrà avere una casa popolare a Chiavari
Pubblicato:
Aggiornato:

E' stata pubblicata la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'interno del Comune di Chiavari.

Sono 86 gli assegnatari

La graduatoria per gli alloggi E.R.P. (ovvero di Edilizia Residenziale Pubblica) è stata aggiornata di recente, consultabile on line sul sito internet di Arte e su quello del Comune. Di seguito tutti i nominativi e i punteggi degli 86 assegnatari che hanno presentato regolare richiesta di partecipazione al Comune di Chiavari.

I requisiti per partecipare al bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. fissati dalla legge regionale numero 10 del 2004, sono diversi. Occorre avere la cittadinanza italiana o in uno Stato dell'Unione Europea, quindi anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o gli stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, possono usufruire di questa possibilità. Serve poi essere residenti o svolgere attività lavorativa nel Comune di pertinenza, tenendo conto della decorrenza della stessa nell'ambito del territorio regionale. Non bisogna aver avuto precedenti assegnazioni o contributi non fruiti per cause non imputabili al soggetto richiedente. E, ovviamente, fa fede la situazione economica del nucleo familiare, verificata.

L'elenco dei nomi

1 Nobile Francesco 223
2 Potenza Pasquale 2 19
3 Calcagno Andreina 2 18
4 Greco Grazia 2 16
5 Gigante Fosca 2 15
6 Prezioso Maria Rosaria 2 10
7 Vino Renato 209
8 Huley Natalya 206
9 Cogorno Maria 205
10 Nicolini Iris 205
11 Strasigliani Reynaldo 204
12 Dragotta Fabio 204
13 Pinasco Graziano 2 01
14 Berlingerio Luigi 19 9
15 Mazzino Quintina 19 9
16 Ciano Concetta 19 8
17 Tertea Viorica 19 7
18 El Haous Drissia 19 6
19 Pacioselli Roberto 19 6
20 De Luca Daniela 19 3
21 Koci Fabjola 19 0
22 Podestà Maria 18 8
23 Solimano Sara 18 6
24 Giovannelli Andrea 18 3
25 Mattoli Michele 18 3
26 Rigolino Gaetana 18 3
27 Spina Concetta 18 3
28 Loi Antonio 17 9
29 Diiparodi Rubilar Gina Ivonne 17 9
30 Ribes Marco 17 9
31 Dagnino Marco 17 8
32 Marlia Maria 17 8
33 Usai Mauro Luigi 17 8
34 Pilò Tommaso 17 7
35 Sanca Maria Augusta 1 76
36 Truffelli Ellida 1 76
37 Cassinelli Claudia 1 76
38 Bucci Gianfranco 17 5
39 Lanata Rosanna 17 2
40 Pepkolaj Mirjeta 17 1
41 Greku Vladimir 16 8
42 Aliraj Elca 16 6
43 Guttilla Rosanna 16
44 Benaglia Guttilla Simonetta 16 3
45 Gaglioti Vincenzo 16 3
46 Pepe Francesco 16 2
47 Sejdiraj Majlinda 16 0
48 El Marzouki Samira 15 8
49 Bruno Antonio 15 5
50 Jaquez Dulce Nilda 15 4
51 Viviani Marisa 15 4
52 Negri Remi Maria Angela 15 2
53 Poloni Francesco 15 2
54 Semenza Angela 15 2
55 Zanaj Merjeme 15 1
56 Pedraza Quintana Rosa Maria 15 0
57 Giannoni Marco 15 0
58 Guseva Tatiana Nikolevna 14 7
59 Touiti Rajae 14 6
60 Melito Serena 14 5
61 Re Federica 14 3
62 Giottide Bruno 14 3
63 Aprico Anna 14 2
64 Cafferata Laura 14 2
65 Xhok a Polisk eni 14 1
66 Serafino Giuseppe 13 8
67 Napolitano Paola 13 7
68 Foure Di Parodi Claudio Alexis 13 6
69 Mourssou Mohamed 13 5
70 Pipino Fosca 13 4
71 Radchenko Larysa 13 3
72 Elia Teresa 13 2
73 Crosetto Carlo 12 5
74 Salazar Ortega Doris Maribel 12 4
75 Giacobbe Luigina 12 2
76 Onofre Olvera Rosa Lourdes 12 1
77 Rampoldi Maria Giuseppina 11 8
78 El Marzouki Khadija 11 6
79 Elia Giuseppe 11 2
80 Bacigalupo Stefania 111
81 Finocchietti Marco 111
82 Saoui Hassen 10 8
83 Barreto Paredes Lidia Marlene 91
84 Seme Gentjan 68
85 Panfili Maria Cristina 61
86 Aste Fabio 56

 

Per le altre notizie clicca qui

 

 

Seguici sui nostri canali