Buone notizie sul fronte Covid-19 in liguria: la flessione dei numeri continua, e finalmente tornano a calare anche i decessi – 5 oggi – dopo diversi giorni in cui si erano ripetutamente assestati a quota 11. I positivi calano ancora di 68 unità grazie alle molte guarigioni complete, e fa ben sperare anche il numero di 50 nuovi casi rilevati: più alto di ieri, certo, ma a fronte di ben 2396 tamponi effettuati, per un andamento che conferma anche il calo percentuale di positività per test e, dunque, è indicativo di un calo generale della prevalenza del virus in circolazione.
Covid-19, il bollettino ligure di oggi
Totale test effettuati: 67322 (2396 più di ieri)
Positivi in Liguria 4791 -68 di ieri
| PROVINCIA | CASI |
| SAVONA | 844 |
| LA SPEZIA | 253 |
| IMPERIA | 680 |
| GENOVA | 3007 |
| altro/in fase di verifica | 7 |
| TOTALE | 4791 |
| ospedalizzati | di cui in TI | Differenza ospedalizzati da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 522 | 41 | -21 |
| ASL1 | 87 | 7 | -16 |
| ASL2 | 82 | 6 | 3 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 86 | 11 | -4 |
| Ospedale Evangelico | 18 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 96 | 0 | 8 |
| Ospedale Gaslini | 1 | 0 | -2 |
| ASL 3 Villa Scassi | 71 | 7 | -8 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 37 | 5 | -1 |
| ASL4 Lavagna | 1 | 0 | 0 |
| ASL5 | 43 | 5 | -1 |
Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2378 (-61 di ieri)
Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1891 (14 più di ieri)
GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 2716 (113 più di ieri)
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 123 |
| ASL 2 | 534 |
| ASL 3 | 394 |
| ASL 4 | 305 |
| ASL 5 | 241 |
| Liguria | 1597 |
Schede decessi 1279 (5 SCHEDE DECESSI più di ieri)