Coronavirus in Liguria, nel bollettino regionale di oggi nessun decesso
Ma proprio in queste ore è purtroppo mancato un altro anziano a Villa Scassi

Pochi i tamponi registrati nel bollettino regionale di oggi sulla situazione Covid-19 in Liguria: appena meno di 1.200, il che influisce sicuramente nella variazione tutto sommato più piccola del solito nell'ammontare delle positività attuali, scese di 18 unità, mentre il totale degli infettati da inizio emergenza sale di 4. Dato importante è anche quello dei decessi, nessuno riportato nel bollettino odierno: ma i dati più in tempo reale inviati dalle ASL purtroppo ne segnalano uno a Villa Scassi, un anziano di 81 anni ricoverato in Medicina con comorbidità, la cui morte presumibilmente risulterà nel computo del bollettino regionale di domani.
Coronavirus in Liguria, nel bollettino regionale di oggi nessun decesso
TOTALE test effettuati 142.669 (+1.197)
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 9.958 | 4 |
TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 944 | 23 |
TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 9.014 | -19 |
Positivi in Liguria | 1.464 | -18 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |||||
PROVINCIA | |||||
SAVONA | 154 | ||||
LA SPEZIA | 22 | ||||
IMPERIA | 130 | ||||
GENOVA | 977 | ||||
Residenti fuori Regione/Estero | 60 | ||||
altro/in fase di verifica | 121 | ||||
TOTALE | 1.464 | ||||
(esclusi 1.556 deceduti e 6.938 guariti) | |||||
Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |||
Ospedalizzati | 57 | 3 | 0 | ||
ASL1 | 7 | 1 | 0 | ||
ASL2 | 11 | 0 | 0 | ||
Ospedale Policlinico San Martino | 7 | 1 | 0 | ||
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 | ||
Ospedale Galliera | 7 | 0 | -1 | ||
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 | ||
ASL 3 Villa Scassi | 14 | 0 | 0 | ||
ASL 3 Gallino | 1 | 0 | 1 | ||
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 | ||
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 | ||
ASL4 Sestri Levante | 6 | 0 | 0 | ||
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 | ||
ASL5 | 4 | 1 | 0 | ||
Isolamento domiciliare | 207 | 5 |
TOTALE GUARITI con due test negativi consecutivi | 6.938 | 22 |
Deceduti | 1.556 | 0 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 62 |
ASL 2 | 72 |
ASL 3 | 138 |
ASL 4 | 74 |
ASL 5 | 66 |
Liguria | 412 |
Schede decessi 1.556 (+0)