Dati odierni 29 giugno 2020 – DATI FLUSSO ALISA MINISTERO
TOTALE test effettuati 145.902 (+791)
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 9974 | 7 |
| TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 955 | 4 |
| TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 9019 | 3 |
| Positivi in Liguria | 1.358 | -5 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| PROVINCIA | |
| SAVONA | 134 |
| LA SPEZIA | 21 |
| IMPERIA | 83 |
| GENOVA | 945 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 55 |
| altro/in fase di verifica | 120 |
| TOTALE | 1.358 |
| (esclusi 1558 deceduti e 7058 guariti) | |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 50 | 3 | -1 |
| ASL1 | 5 | 1 | -1 |
| ASL2 | 8 | 0 | 1 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 8 | 2 | 0 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 5 | 0 | -2 |
| Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 16 | 0 | 2 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 4 | 0 | -1 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 | 4 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 227 | 6 |
| TOTALE GUARITI con due test negativi consecutivi) | 7058 | 12 |
| Deceduti | 1.558 | 0 |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 50 |
| ASL 2 | 71 |
| ASL 3 | 137 |
| ASL 4 | 69 |
| ASL 5 | 74 |
| Liguria | 401 |
Schede decessi 1.558 (+0)