Il bollettino odierno della Regione sui numeri del Coronavirus in Liguria contiene 4 tamponi positivi, distribuiti nei territori dell’Asl1, Asl2 e Asl3 che sono stati rilevati grazie all’attività di screening svolta dal sistema sanitario ligure. 2 casi sono stati riscontranti in Asl1 e sono relativi a persone non residenti in Liguria, 1 caso asintomatico è in Asl2 e 1 caso sintomatico è in Asl3. Con i guariti di oggi – 7 – e purtroppo un nuovo decesso di un anziano registrato a Villa Scassi, il bilancio mostra una piccola riduzione dei casi attivi sul territorio, -4.
Intanto restano 74 i positivi correlati al cluster savonese: nessun caso anche nella giornata di oggi. In totale sono 61 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono 10 dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Restano tre i ricoverati: due in ospedale, in buone condizioni, e uno nella residenza protetta “Casa del Clero” ad Albenga.
Coronavirus in Liguria, oggi lieve calo dei positivi ma un nuovo decesso a Villa Scassi
BOLLETTINO CORONAVIRUS – Dati 31 luglio 2020
| TOTALE tamponi effettuati | 189.022 | 1.555 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 10.214 | 4 |
| TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1.296 | 7 |
| TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 8.918 | -3 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 1.148 | -4 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| PROVINCIA | |
| SAVONA | 139 |
| LA SPEZIA | 27 |
| IMPERIA | 76 |
| GENOVA | 750 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 52 |
| altro/in fase di verifica | 104 |
| TOTALE | 1.148 |
| (esclusi 1.567 deceduti e 7499 guariti) | |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 19 | -2 |
| ASL1 | 6 | 0 |
| ASL2 | 4 | 0 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 1 | 0 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 0 | 0 |
| Ospedale Gaslini | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 3 | -2 |
| ASL 3 Villa Scassi | 3 | -2 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 3 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 3 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 |
| ASL5 | 2 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 181 | 6 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) | 7499 | 7 |
| Deceduti | 1567 | *1 |
- uomo di anni, 81, deceduto il 30/07/2020 all’Ospedale Villa Scassi
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 15 |
| ASL 2 | 251 |
| ASL 3 | 225 |
| ASL 4 | 83 |
| ASL 5 | 161 |
| Liguria | 735 |