Sono “solo” 40 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Liguria dall’odierno bollettino sanitario: un numero sempre assai considerevole, ma apparentemente in calo rispetto ai picchi dell’ultimo periodo. 8 sono stati refertati in ASL 1 (5 contatti di casi confermati e 3 da attività di screening), 21 in ASL 3 (13 contatti di casi confermati e 8 attività di screening) ed 11 in ASL 5 (3 contatti di casi confermati, 8 da attività di screening), che è l’area ligure che più di tutte ha alimentato in queste ultime settimane la ripresa del contagio nella nostra regione.
Nel frattempo, purtroppo, i ricoveri sono tornati a numeri preoccupanti, oggi a quota 150 dopo che sin quasi a fine agosto ci si era a lungo fermati attorno ai 20 e con le terapie intensive vuote: oggi in intensiva sono 15 i malati in condizioni particolarmente critiche. E con essi riprende anche la conta dei decessi: tre registrati nel bollettino di oggi, una 71enne mancata a Savona l’altro ieri e due uomini, un 81enne morto ieri a Sarzana ed un 87enne deceduto oggi al San Martino di Genova.
Coronavirus, il bollettino di oggi
| TOTALE tamponi effettuati | 275.505 | 2.295 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 12171 | 40 |
| TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1649 | 2 |
| TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 10522 | 38 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 2529 | 16 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 213 |
| LA SPEZIA | 879 |
| IMPERIA | 125 |
| GENOVA | 1024 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 95 |
| altro/in fase di verifica | 193 |
| TOTALE | 2529 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 150 | 15 | 1 |
| ASL1 | 8 | 0 | 0 |
| ASL2 | 8 | 1 | -2 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 16 | 6 | 4 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 20 | 0 | 0 |
| Ospedale Gaslini | 10 | 0 | 2 |
| ASL3 globale | 2 | 0 | -1 |
| ASL 3 Villa Scassi | 2 | 0 | -1 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 5 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 4 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 1 | 0 | 0 |
| ASL5 | 81 | 8 | -2 |
| Isolamento domiciliare | 1208 | 34 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) | 8056 | 21 |
| Deceduti:
D 71 anni deceduta il 15/09/2020 all’ospedale di Savona U 81 anni deceduto il 16/09/2020 all’ospedale di Sarzana U 87 anni deceduto il 17/09/2020 all’ospedale San Martino |
1586 | 3 |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 88 |
| ASL 2 | 195 |
| ASL 3 | 728 |
| ASL 4 | 131 |
| ASL 5 | 832 |
| Liguria | 1974 |