Pubblicato:
Il bollettino
Coronavirus, 162 nuovi contagi ed un morto in Liguria
Gran parte dei nuovi contagiati refertati in Asl 3: è il genovese ormai l'area più critica, anche se è nello spezzino che si continua ancora a morire

Ben 162 i nuovi positivi al Coronavirus individuati fra i 4.202 tamponi registrati nel bollettino regionale odierno: un numero in proporzione compatibile a quello degli scorsi giorni ma pur sempre preoccupante, soprattutto nel genovese che da solo registra ben 125 dei casi scoperti. Continuano a salire i ricoveri, oggi +4 a quota 188, e purtroppo da segnalare ancora un decesso all'ospedale di Sarzana, un uomo di 80 anni.
Coronavirus, il bollettino
Dati 3 ottobre 2020
TOTALE tamponi effettuati | 321.785 | 4.202 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti): | 13748 | 162 |
TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1874 | 24 |
TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 11874 | 138 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 3402 | 84 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 234 |
LA SPEZIA | 1054 |
IMPERIA | 196 |
GENOVA | 1542 |
Residenti fuori Regione/Estero | 115 |
altro/in fase di verifica | 261 |
TOTALE | 3402 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 188 | 21 | 4 |
ASL1 | 10 | 0 | 2 |
ASL2 | 17 | 1 | 3 |
Ospedale Policlinico San Martino | 39 | 11 | 2 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 35 | 2 | -4 |
Ospedale Gaslini | 7 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 18 | 0 | 6 |
ASL 3 Villa Scassi | 18 | 0 | 6 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 5 | 0 | -1 |
ASL4 Sestri Levante | 5 | 0 | -1 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 57 | 7 | -4 |
ASL5 Sarzana | 57 | 7 | -4 |
ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 1672 | 27 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) | 8737 | 77 |
Deceduti:
M anni 80 deceduto il 02/10 ospedale di Sarzana |
1609 | 1 |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 446 |
ASL 2 | 404 |
ASL 3 | 580 |
ASL 4 | 145 |
ASL 5 | 676 |
Liguria | 2251 |