CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO
Sono 66 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.081 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.312 tamponi antigenici rapidi. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.
– IMPERIA (Asl 1): 7
– SAVONA (Asl 2): 12
– GENOVA: 40, di cui:
• Asl 3: 39
• Asl 4: 1
– LA SPEZIA (Asl 5): 7
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.223.557 | 2.081 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 277.352 | 1.312 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 101.081 | 66 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 4.622 | -183 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 768 |
| LA SPEZIA | 603 |
| IMPERIA | 592 |
| GENOVA | 2.410 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 82 |
| altro/in fase di verifica | 167 |
| TOTALE | 4.622 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 439 | 52 | 3 |
| ASL1 | 74 | 9 | 3 |
| ASL2 | 73 | 7 | 5 |
| San Martino | 74 | 18 | -1 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 58 | 4 | 1 |
| Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 90 | 4 | 2 |
| ASL 3 Villa Scassi | 90 | 4 | 2 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 21 | 1 | -2 |
| ASL4 Sestri Levante | 21 | 1 | -2 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 47 | 9 | -5 |
| ASL5 Sarzana | 47 | 9 | -5 |
| ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 3.489 | -153 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 92.214 | 247 |
| Deceduti* | 4.245 | 2 |
* Dettaglio deceduti:
| data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
| 1 | 08/05/2021 | M | 66 | ASL 2 – Ospedale Albenga |
| 2 | 10/05/2021 | M | 49 | ASL 1 – Ospedale Imperia |
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 981 |
| ASL 2 | 1.121 |
| ASL 3 | 1.435 |
| ASL 4 | 317 |
| ASL 5 | 717 |
| Liguria | 4.571 |
Dati 10/05/2021 ore 16:00
| 772.800 | Consegnati (fonte governativa) |
| 715.401 | Somministrati |
| 93% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
| Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA – Johnson) | |||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | |||
| A- ASL 1 | 74.419 | 750 | 30.561 | 20.413 | 283 | 491 | ||
| B- ASL 2 | 97.452 | 962 | 42.154 | 17.139 | 10 | 8 | ||
| C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 186.396 | 1.862 | 80.995 | 70.332 | 636 | 128 | |
| EVANGELICO | 11.530 | 180 | 5.441 | 331 | . | . | ||
| GALLIERA | 21.180 | 237 | 9.358 | . | . | . | ||
| GASLINI | 16.600 | 150 | 7.915 | . | . | . | ||
| S.MARTINO | 37.256 | 426 | 16.204 | 1.122 | . | . | ||
| D- ASL 4 | 59.798 | 849 | 27.097 | 11.595 | 190 | 299 | ||
| E- ASL 5 | 73.964 | 1.141 | 31.997 | 15.874 | 211 | 3 | ||
| Totale | 578.595 | 6.557 | 251.722 | 136.806 | 1.330 | 929 | ||
NNNN