Sono 506 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 3.823 tamponi effettuati, di cui 1.186 molecolari e 2.637 test rapidi antigenici.
Di seguito il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:
IMPERIA (Asl 1): 21
SAVONA (Asl 2): 91
GENOVA: 329, di cui:
· Asl 3: 274
· Asl 4: 55
LA SPEZIA (Asl 5): 64
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1
Flussi 7 marzo 2022
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2302384 | 1186 | 
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 2542574 | 2637 | 
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 351531 | 506 | 
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 12809 | 26 | 
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 2014 | 
| LA SPEZIA | 1567 | 
| IMPERIA | 1300 | 
| GENOVA | 7251 | 
| Residenti fuori Regione/Estero | 293 | 
| altro/in fase di verifica | 384 | 
| TOTALE | 12809 | 
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 269 | 16 | 10 | 
| ASL1 | 33 | 3 | -4 | 
| ASL2 | 53 | 1 | -1 | 
| San Martino | 53 | 2 | 0 | 
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 | 
| Ospedale Galliera | 56 | 4 | 12 | 
| Ospedale Gaslini | 3 | 0 | 0 | 
| ASL3 globale | 37 | 4 | 1 | 
| ASL 3 Villa Scassi | 37 | 4 | 1 | 
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 | 
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 | 
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 | 
| ASL4 globale | 14 | 0 | 1 | 
| ASL4 Sestri Levante | 13 | 0 | 1 | 
| ASL4 Lavagna | 1 | 0 | 0 | 
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 | 
| ASL5 globale | 20 | 2 | 1 | 
| ASL5 Sarzana | 16 | 0 | 1 | 
| ASL5 Spezia | 4 | 2 | 0 | 
* 6 non vaccinati, 10 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)
| Isolamento domiciliare | 12490 | -23 | 
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 333588 | 480 | 
| Deceduti** | 5134 | 0 | 
**
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva | 
| ASL 1 | 63 | 
| ASL 2 | 412 | 
| ASL 3 | 1300 | 
| ASL 4 | 171 | 
| ASL 5 | 138 | 
| Liguria | 2084 | 
Dati 07/03/2022 ore 13:00
| 3.476.332 | Consegnati (fonte governativa) | 
| 3.413.163 | Somministrati | 
| 98% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati | 
| Tipo vaccino | |||||||||||
| 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | 3-Vaccini proteici | |||||||||
| Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (del Totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
| ASL 1 | 383.052 | 229 | 132.868 | 113.923 | 48.157 | . | 20.090 | 88 | 10 | . | |
| ASL 2 | 543.383 | 152 | 188.508 | 164.292 | 50.994 | . | 20.692 | 53 | . | . | |
| AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 1.201.598 | 641 | 394.145 | 411.952 | 177.582 | . | 71.755 | 223 | 9 | . | 
| EVANGELICO | 25.830 | . | 12.554 | 639 | 587 | . | 256 | . | . | . | |
| GALLIERA | 45.459 | 7 | 21.410 | 2.318 | 2 | . | 1 | . | . | . | |
| GASLINI | 30.029 | 16 | 13.622 | 2.006 | . | . | . | . | . | . | |
| S.MARTINO | 116.794 | 67 | 46.352 | 23.376 | 1.507 | . | 373 | . | . | . | |
| ASL 4 | 280.068 | 85 | 97.468 | 84.950 | 29.899 | . | 11.720 | 47 | 8 | . | |
| ASL 5 | 431.427 | 99 | 147.295 | 133.177 | 46.314 | . | 19.203 | 70 | . | . | |
| Totale | 3.057.640 | 1.296 | 1.054.222 | 936.633 | 355.042 | . | 144.090 | 481 | 27 | . | |
