I dati di Alisa
Dettaglio nuovi positivi: 416 – Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata
IMPERIA (Asl 1): 59
SAVONA (Asl 2): 70
GENOVA: 226, di cui:
- Asl 3: 183
- Asl 4: 43
LA SPEZIA (Asl 5): 61
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2.470.633 | 1.169 |
| TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 3.101.087 | 3.709 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 450.596 | 416 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 7.918 | -230 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 1.181 |
| LA SPEZIA | 1.025 |
| IMPERIA | 979 |
| GENOVA | 4.245 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 209 |
| altro/in fase di verifica | 279 |
| TOTALE | 7.918 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 132 | 7 | -7 |
| ASL1 | 24 | 0 | -2 |
| ASL2 | 29 | 1 | 0 |
| San Martino | 28 | 5 | 1 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 12 | 1 | -5 |
| Ospedale Gaslini | 1 | 0 | 1 |
| ASL3 globale | 19 | 0 | -2 |
| ASL 3 Villa Scassi | 19 | 0 | -2 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 8 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 8 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 globale | 11 | 0 | 0 |
| ASL5 Sarzana | 9 | 0 | -1 |
| ASL5 Spezia | 2 | 0 | 1 |
| Isolamento domiciliare | 4.927 | -576 |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 437.347 | 644 |
| Deceduti* | 5.331 | 2 |
*
| data decesso | sesso | età | luogo decesso |
| 30/05/2022 | M | 79 | ASL4-Ospedale di Lavagna |
| 31/05/2022 | M | 75 | ASL2-Ospedale Savona |