Un netto aumento dei positivi al Covid-19 si riscontra nei dati comunicati dal bollettino ligure odierno: +84, anche a fronte di un elevato numero di guarigioni complete (ben 100) e ad un numero di decessi purtroppo sostanzialmente stabile (21 da ieri). Questo senza che siano neppure aumentati i tamponi giornalieri effettuati (1482). Continuano però a calare, fortunatamente, le ospedalizzazioni (-11).
Bollettino Covid di oggi: in forte salita i positivi
Totale test effettuati: 42607 (1482 più di ieri)
Positivi in Liguria 4988 – 84 più di ieri
| PROVINCIA | n.casi |
| SAVONA | 816 |
| LA SPEZIA | 360 |
| IMPERIA | 914 |
| GENOVA | 2889 |
| altro/in fase di verifica | 9 |
| TOTALE | 4988 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 831 | 82 | -11 |
| ASL1 | 149 | 15 | 7 |
| ASL2 | 128 | 9 | -10 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 162 | 27 | 1 |
| Ospedale Evangelico | 36 | 2 | -1 |
| Ospedale Galliera | 102 | 3 | 0 |
| Ospedale Gaslini | 6 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 124 | 16 | -6 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | -1 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 55 | 4 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | -1 |
| ASL5 | 69 | 6 | 0 |
Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2667 (76 più di ieri)
Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1490 (19 più di ieri)
GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 1404 (100 più di ieri)
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 167 |
| ASL 2 | 651 |
| ASL 3 | 445 |
| ASL 4 | 356 |
| ASL 5 | 228 |
| Liguria | 1847 |
Decessi 1112 (21 SCHEDE DECESSI più di ieri)