Pubblicato:
epidemia
Coronavirus, 1194 nuovi positivi in Liguria
Nessun decesso nelle ultime 24 ore

Dettaglio nuovi positivi:1194- Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata
IMPERIA (Asl 1): 168
SAVONA (Asl 2): 143
GENOVA: 613 , di cui:
- • Asl 3: 514
- • Asl 4: 99
LA SPEZIA (Asl 5): 268
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2
Flussi 10 aprile 2022
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 2388476 | 1862 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 2803628 | 5045 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 399163 | 1194 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 17352 | -75 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 2399 |
LA SPEZIA | 2782 |
IMPERIA | 1912 |
GENOVA | 9325 |
Residenti fuori Regione/Estero | 377 |
altro/in fase di verifica | 557 |
TOTALE | 17352 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva* | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 276 | 9 | 12 |
ASL1 | 37 | 2 | 2 |
ASL2 | 45 | 0 | -5 |
San Martino | 44 | 3 | 3 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 64 | 0 | 7 |
Ospedale Gaslini | 7 | 1 | 1 |
ASL3 globale | 26 | 0 | 5 |
ASL 3 Villa Scassi | 26 | 0 | 6 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | -1 |
ASL4 globale | 20 | 1 | -1 |
ASL4 Sestri Levante | 15 | 0 | -1 |
ASL4 Lavagna | 5 | 1 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 33 | 2 | 0 |
ASL5 Sarzana | 29 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 4 | 2 | 0 |
* 3 non vaccinati, 6 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)
Isolamento domiciliare | 17069 | -85 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 376587 | 1269 |
Deceduti | 5224 | 0 |