Pubblicato:
Aggiornato:
Tre ricoverati nell'Asl4
Flussi 24 luglio 2021
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.435.497 | 3.186 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 442.314 | 4.484 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 104.497 | 140 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.009 | 115 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 187 |
LA SPEZIA | 325 |
IMPERIA | 189 |
GENOVA | 1.100 |
Residenti fuori Regione/Estero | 47 |
altro/in fase di verifica | 161 |
TOTALE | 2.009 |
Flussi 24 luglio 2021
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.435.497 | 3.186 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 442.314 | 4.484 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 104.497 | 140 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2.009 | 115 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 187 |
LA SPEZIA | 325 |
IMPERIA | 189 |
GENOVA | 1.100 |
Residenti fuori Regione/Estero | 47 |
altro/in fase di verifica | 161 |
TOTALE | 2.009 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 26 | 5 | 2 |
ASL1 | 0 | 0 | 0 |
ASL2 | 4 | 0 | 0 |
San Martino | 10 | 5 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 7 | 0 | 0 |
Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 1 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 3 | 0 | 1 |
ASL4 Sestri Levante | 3 | 0 | 1 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 797 | 107 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 98.129 | 24 |
Deceduti* | 4.359 | 1 |
*dettaglio deceduti
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 21/07/2021 | M | 55 | ASL 1 - Ospedale Imperia |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 127 |
ASL 2 | 92 |
ASL 3 | 323 |
ASL 4 | 78 |
ASL 5 | 157 |
Liguria | 786 |
Dati 24/07/2021 ore 16:00
1.789.089 | Consegnati (fonte governativa) |
1.619.447 | Somministrati |
91% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |