Sono 395 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.442 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono 67 gli ospedalizzati sotto l’Asl 4 (64 a Sestri e 3 a Lavagna). Tra i 18 decessi segnalati oggi, un uomo di 81 anni all’ospedale di Lavagna.
I nuovi positivi
Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.
IMPERIA (Asl 1): 56
SAVONA (Asl 2): 89
GENOVA: 148, di cui:
· Asl 3: 120
· Asl 4: 28
LA SPEZIA (Asl 5): 98
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4
I dettagli
Flussi 13 gennaio
| TOTALE tamponi molecolari effettuati | 754.313 | 4.442 | 
| TOTALE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI EFFETTUATI ( dal 02/11/2020) | 188.772 | 2.284 | 
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 64.671 | 395 | 
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 6.563 | 90 | 
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 1.484 | 
| LA SPEZIA | 1.058 | 
| IMPERIA | 692 | 
| GENOVA | 3.050 | 
| Residenti fuori Regione/Estero | 107 | 
| altro/in fase di verifica | 172 | 
| TOTALE | 6.563 | 
Ospedalizzati
| Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 751 | 62 | -45 | 
| ASL1 | 70 | 7 | 0 | 
| ASL2 | 118 | 8 | -13 | 
| San Martino | 197 | 24 | -1 | 
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 | 
| Ospedale Galliera | 83 | 3 | -8 | 
| Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 0 | 
| ASL3 globale | 68 | 6 | -10 | 
| ASL 3 Villa Scassi | 68 | 6 | -7 | 
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 | 
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 | 
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | -3 | 
| ASL4 globale | 67 | 5 | -9 | 
| ASL4 Sestri Levante | 64 | 5 | -9 | 
| ASL4 Lavagna | 3 | 0 | 0 | 
| ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 | 
| ASL5 globale | 146 | 9 | -4 | 
| ASL5 Sarzana | 140 | 8 | -3 | 
| ASL5 Spezia | 6 | 1 | -1 | 
In isolamento
| Isolamento domiciliare | 4.251 | 19 | 
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 55.044 | 287 | 
| Deceduti* | 3.064 | 18 | 
18 decessi
* Dettaglio deceduti
In sorveglianza attiva
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva | 
| ASL 1 | 557 | 
| ASL 2 | 1.281 | 
| ASL 3 | 1.227 | 
| ASL 4 | 409 | 
| ASL 5 | 599 | 
| Liguria | 4.073 | 
Vaccinazioni
Dati vaccinazioni Covid 13/01/2020 ore 16.00
| 47.120 | consegnati | 
| 26.321 | somministrati | 
| 56% | percentuale vaccini somministrati su consegnati | 
| Azienda di riferimento | Numero di dosi effettuate dal 27/12 a ieri | Totale dosi programmate oggi | 
| ASL 1 | 3.391 | 344 | 
| ASL 2 | 4.138 | 420 | 
| ASL 3 | 5.315 | 739 | 
| ASL 4 | 2.920 | 392 | 
| ASL 5 | 2.439 | 324 | 
| Galliera | 552 | 108 | 
| Gaslini | 1.064 | 150 | 
| HSM | 3.120 | 450 | 
| O.E.I. | 401 | 54 | 
| Totale | 23.340 | 2.981 | 
