Coronavirus: 8 nuovi positivi in Liguria
A fronte di 1.703 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 539 tamponi antigenici rapidi

CORONAVIRUS: IN LIGURIA 8 NUOVI POSITIVI SU 1.703 TAMPONI MOLECOLARI E 539 ANTIGENICI, IL DETTAGLIO
GENOVA. Sono 8 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.703 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 539 tamponi antigenici rapidi.
Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.
- IMPERIA (Asl 1): 1
- SAVONA (Asl 2): 2
- GENOVA: 4, di cui:
• Asl 3: 3
• Asl 4: 1
- LA SPEZIA (Asl 5): 0
Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1
21 GIUGNO
CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1.345.688 | 1.703 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 363.750 | 539 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 103.159 | 8 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 1.658 | -13 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 235 |
LA SPEZIA | 227 |
IMPERIA | 90 |
GENOVA | 995 |
Residenti fuori Regione/Estero | 54 |
altro/in fase di verifica | 57 |
TOTALE | 1.658 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 42 | 8 | 0 |
ASL1 | 4 | 0 | 0 |
ASL2 | 14 | 0 | 0 |
San Martino | 10 | 8 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 8 | 0 | -1 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 1 | 0 | 1 |
ASL4 Sestri Levante | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 1 | 0 | 1 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 5 | 0 | 0 |
ASL5 Sarzana | 5 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 0 | 0 | 0 |
Isolamento domiciliare | 201 | -35 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 97.154 | 20 |
Deceduti* | 4.347 | 1 |
*dettaglio decessi
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 19/06/2021 | M | 77 | ASL5-Ospedale Sarzana |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 40 |
ASL 2 | 81 |
ASL 3 | 367 |
ASL 4 | 32 |
ASL 5 | 60 |
Liguria | 580 |
Dati 21/06/2021 ore 16:00
1.304.976 | Consegnati (fonte governativa) |
1.217.057 | Somministrati |
93% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni - Per Brand ASL e tipo |
Tipo vaccino | ||||||||
1-Vaccini a mRNA
(COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) |
||||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi |
Di cui somministrate nelle ultime 24 ore |
Di cui seconde dosi (del Totale) |
||||
A- ASL 1 | 128.780 | 702 | 46.906 | 33.882 | 55 | 7.209 | |||
B- ASL 2 | 171.117 | 1.530 | 69.065 | 36.355 | 8 | 6.767 | |||
C- AREA METROPOLITANA |
ASL 3 | 325.949 | 3.913 | 125.605 | 109.746 | 917 | 9.892 | ||
EVANGELICO | 17.089 | 126 | 8.292 | 554 | . | 223 | |||
GALLIERA | 33.429 | 320 | 15.646 | . | . | . | |||
GASLINI | 24.011 | 160 | 11.669 | . | . | . | |||
S.MARTINO | 58.175 | 682 | 26.289 | 816 | 32 | 363 | |||
D- ASL 4 | 96.179 | 889 | 37.035 | 19.312 | 70 | 2.392 | |||
E- ASL 5 | 132.686 | 1.235 | 49.212 | 28.977 | 175 | 3.414 | |||
Totale | 987.415 | 9.557 | 389.719 | 229.642 | 1.257 | 30.260 | |||
NNNN