Si conferma anche oggi il trend discendente nel numero dei casi attivi di Covid-19 sul territorio ligure, con un -29 rispetto a ieri. Il calo, tuttavia, è principalmente veicolato dalle sempre più numerose guarigioni (oggi 112), il che assieme ai morti (11) mostrano esservi stati ancora 94 nuovi casi rilevati sui 1753 tamponi effettuati. Il panorama è comunque incoraggiante in particolare vista la continua discesa delle ospedalizzazioni, anche oggi con un -25 che ne porta il numero a 582.
Covid-19, i dati odierni in Liguria
Totale test effettuati: 61446 (1753 più di ieri)
Positivi in Liguria 5061 (29 meno di ieri)
| PROVINCIA | CASI |
| SAVONA | 872 |
| LA SPEZIA | 284 |
| IMPERIA | 758 |
| GENOVA | 3139 |
| altro/in fase di verifica | 8 |
| TOTALE | 5061 |
| ospedalizzati | di cui in TI | Differenza ospedalizzati da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 582 | 57 | -25 |
| ASL1 | 100 | 7 | -4 |
| ASL2 | 82 | 5 | -2 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 110 | 24 | -7 |
| Ospedale Evangelico | 20 | 0 | -2 |
| Ospedale Galliera | 93 | 0 | -1 |
| Ospedale Gaslini | 3 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 83 | 8 | -1 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 39 | 5 | -6 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 | 52 | 8 | -2 |
Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2666 (-33 di ieri)
Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1813 (29 più di ieri)
GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 2330 (112 più di ieri)
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 137 |
| ASL 2 | 495 |
| ASL 3 | 410 |
| ASL 4 | 328 |
| ASL 5 | 478 |
| Liguria | 1848 |
Schede decessi 1252 (11 più di ieri)