Coronavirus, i dati ufficiali di oggi, mercoledì 15 luglio.
1.180 persone positive in Liguria
Sono 1.180 gli attuali positivi al coronavirus in Liguria, secondo i dati diffusi da Alisa e Regione Liguria. In provincia di Savona i casi sono 77, a La Spezia sono 27, a Imperia 109 e a Genova 824, fuori dal calcolo (nel dettaglio, in tabella) i residenti fuori regione all’estero e altri in fase di verifica.
Gli ospedalizzati nelle strutture sanitarie della Liguria sono 24 (uno a Sestri Levante), nessuno in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 172 persone. I guariti definitivi con due tamponi di seguito negativi sono 7.301. I tamponi effettuati in Liguria da inizio emergenza sono 167.739. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.330 tamponi che hanno evidenziato 6 nuovi casi.
I dati nel dettaglio
| TOTALE tamponi effettuati | 166.213 | 1.474 |
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 10042 | 4 |
| TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1245 | 6 |
| TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 8797 | -2 |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 1180 | 3 |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 77 |
| LA SPEZIA | 27 |
| IMPERIA | 109 |
| GENOVA | 824 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 52 |
| altro/in fase di verifica | 91 |
| TOTALE | 1180 |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 24 | 0 | 1 |
| ASL1 | 8 | 0 | 0 |
| ASL2 | 3 | 0 | 1 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 8 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 8 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 1 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 1 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 | 4 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 172 | 1 |
| TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) | 7301 | 1 |
| Deceduti | 1561 | 0 |
Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi.
| ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
| ASL 1 | 42 |
| ASL 2 | 61 |
| ASL 3 | 179 |
| ASL 4 | 77 |
| ASL 5 | 73 |
| LIGURIA | 432 |