Un’altra giornata di battuta d’arresto del calo dei positivi in Liguria, come accaduto alcuni giorni fa, dovuta prevalentemente al basso numero di guarigioni certificate. A fronte di appena 6 di queste, infatti, sono stati ben 8 i nuovi casi rilevati, con un aumento dunque di 2 unità. Numeri comunque piccoli e che non mostrano, almeno per ora, una seria inversione di tendenza, ed ancora una volta non vi sono stati decessi. Più significativo forse il ritorno ad aumentare dei ricoveri, con 5 nuovi ospedalizzati, tutti in Asl 1.
Coronavirus, positivi in liguria risalgono (lievemente)
| 05 luglio 2020, ore 15:00 | Differenza da giorno precedente | ||
| TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 9999 | 8 | |
| TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening (dal 1/6/2020) | 1002 | 0 | |
| TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici (dal 1/6/2020) | 8997 | 8 | |
| TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 1288 | 2 | |
| TOTALE tamponi effettuati | 154061 | 1173 | |
| Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
| Ospedalizzati | 46 | 3 | 5 |
| ASL1 | 8 | 1 | 5 |
| ASL2 | 7 | 0 | 0 |
| Ospedale Policlinico San Martino | 5 | 2 | 0 |
| Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
| Ospedale Galliera | 3 | 0 | 0 |
| Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 globale | 15 | 0 | 0 |
| ASL 3 Villa Scassi | 15 | 0 | 0 |
| ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
| ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
| ASL4 globale | 4 | 0 | 0 |
| ASL4 Sestri Levante | 4 | 0 | 0 |
| ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
| ASL5 | 4 | 0 | 0 |
| Isolamento domiciliare | 243 | 1 | |
| TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risultano negativi in due test consecutivi) | 7153 | 6 | |
| Deceduti | 1558 | 0 | |
| CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
| SAVONA | 105 |
| LA SPEZIA | 25 |
| IMPERIA | 95 |
| GENOVA | 913 |
| Residenti fuori Regione/Estero | 50 |
| altro/in fase di verifica | 100 |
| TOTALE | 1288 |
| (esclusi 1558 deceduti e 7153 guariti) | |