due i picchi principali

Terremoto, scosse avvertite anche nel Tigullio

Sciame sismico sull'Appennino parmense: almeno 15 scosse in meno di un'ora, che hanno ripreso nel corso della mattinata di oggi

Terremoto, scosse avvertite anche nel Tigullio

Scosse avvertite nettamente anche nel Tigullio, in particolare nei Comuni dell’entroterra e ai piani alti delle abitazioni della costa tra Chiavari, Lavagna e Sestri Levante. La sequenza sismica che nella notte  tra ieri sera, 8 giugno, e oggi, martedì 9,  ha colpito l’Appennino, al confine tra Emilia-Romagna e Liguria, ha svegliato e spaventato moltissimi residenti. Se sul versante ligure la paura è corsa soprattutto sui social, a Bedonia (PR) – epicentro dello sciame – la tensione è stata decisamente più alta: dopo il picco più forte, diversi abitanti hanno preferito abbandonare temporaneamente le case per passare la notte in auto.

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno registrato in meno di un’ora ben 15 micro-scosse ravvicinate, concentrate a una profondità costante di circa 10 chilometri.

L’evento ha riacceso l’attenzione su un tratto di Appennino storicamente attivo. Sebbene lo sciame abbia contato in totale 15 micro-scosse, la popolazione ha percepito chiaramente i due picchi principali (magnitudo 2.3 e 2.7).

La cronologia dello sciame sismico

I fenomeni si sono concentrati a cavallo della mezzanotte. Di seguito la sequenza temporale dei movimenti principali rilevati dalla sala sismica INGV di Roma:

Data e Ora Magnitudo Zona / Epicentro Profondità Latitudine Longitudine
2026-06-09 00:31:47 ML 2.0 2 km W Bedonia (PR) 10 km 44.50 9.61
2026-06-09 00:04:38 ML 2.4 2 km W Tornolo (PR) 7 km 44.49 9.60
2026-06-08 23:46:12 ML 2.0 2 km W Tornolo (PR) 8 km 44.50 9.59
2026-06-08 23:45:51 ML 2.0 2 km W Bedonia (PR) 10 km 44.51 9.61
2026-06-08 23:35:15 ML 2.0 2 km W Bedonia (PR) 10 km 44.50 9.61
2026-06-08 23:31:31 ML 2.4 2 km W Bedonia (PR) 10 km 44.51 9.61
2026-06-08 23:26:33 ML 2.1 2 km W Bedonia (PR) 10 km 44.50 9.61
2026-06-08 23:24:10 ML 2.2 2 km W Bedonia (PR) 9 km 44.50 9.60
2026-06-08 23:18:26 ML 2.7 2 km W Bedonia (PR) 10 km 44.51 9.61
2026-06-08 23:17:23 ML 2.5 2 km W Tornolo (PR) 8 km 44.50 9.59
2026-06-08 23:16:21 ML 2.0 2 km W Bedonia (PR) 10 km 44.51 9.61
2026-06-08 23:14:51 ML 2.2 2 km W Bedonia (PR) 11 km 44.50 9.61
2026-06-08 22:57:28 ML 2.0 2 km W Bedonia (PR) 10 km 44.50 9.61
2026-06-08 22:49:23 ML 2.3 2 km W Bedonia (PR) 10 km 44.51 9.60
2026-06-08 22:49:05 ML 2.0 2 km W Bedonia (PR) 10 km 44.50 9.61

Scosse anche questa mattina

La sequenza sismica attivatasi da ieri sera nel parmense, al confine fra Emilia Romagna e Liguria, si è risvegliata questa mattina dopo una parziale attenuazione nella notte.

 

Screenshot